1 2 3 4 5 6 - třída   7 8 9 10 11 12 13
70 75 80 85 90 95 výška 100 105 110 115 120 125 130
210 225 240 255 270 285 dálka 300 315 330 345 360 375 390
100 110 120 130 140 150 dálka z m. 160 170 180 190 200 210 220
2'00 1'50 1'40 1'30 1'20 1'10 slal.+ uzle 60 55 50 45 40 35 30
13' 12' 11' 10' 9' 8' St Oh Dř 7' 6'30 6' 5'30 5' 4'30 4'
900 950 1000 1050 1100 1150 běh na 6' 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
2'00 1'55 1'50 1'45 1'40 1'35 plav. -30 1'30 1'25 1'20 1'15 1'10 1'05 1'00
13,8 13,4 13,0 12,6 12,2 11.8 60m + šplh 11,4 11,0 10,6 10,2 9,8 9,4 9,0
22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 6 x 10 m 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0
sazky:2       oštěp:2       kliky:4:2       šlap.:3       angl.-20       švih. min. x 2